ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ
Программы объединений по интересам разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Типовой программой дополнительного образования детей и молодежи, утвержденной Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20.10.2023 №325, инструктивно–методическим письмом Министерства образования Республики Беларусь «О деятельности учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, городских, районных исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющих государственно–властные полномочия в сфере образования, в 2024/2025 учебном году», постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 «Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», Постановление совета министров Республики Беларусь 07.08.2019 г. №525 в ред. от 31.08.2022 №570 «Специфические санитарно–эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования».
статья 66 Кодекса Республики Беларусь об образовании
Оказание учреждением дошкольного образования услуг при реализации образовательных программ на платной основе осуществляется на основании договора об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной основе.
статья 130 Кодекса Республики Беларусь об образовании
1. Учреждения образования могут осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством.
2. Осуществление государственными учреждениями образования приносящей доходы деятельности не влечет снижения их финансирования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
3. Оказание платных услуг в сфере образования не может осуществляться взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, ухудшать качество предоставления услуг в сфере образования, которые оказываются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
4. Средства, полученные учреждениями образования от приносящей доходы деятельности, поступают в их самостоятельное распоряжение и расходуются в соответствии с законодательством и их уставами.
5. Запрещается устанавливать учреждениям образования нормативы по осуществлению приносящей доходы деятельности.
Прейскурант цен на услуги, оказываемые учреждениями отдела по образованию администрации Октябрьского района г. Витебска с 01.09.2025
№ п/п | Наименование услуги | Количество человек в группе | Стоимость на 1 человека за 1 час занятий, руб. |
Объединения по интересам,в том числе: | |||
1 | Художественного профиля (музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, изобразительное искусство, декоративно прикладное творчество) | 12 | 3,68 |
2 | Общественно-гуманитарный профиля (иностранный язык) | 12 | 3,68 |
3 | Объединения по интересам естественно-математического профиля (образовательные области «Физика», «Информатика». «Математика» (игровые пособия Кьюзенера, Дьенеша, Воскобовича, Нумикон и др.) | 12 | 3,68 |
4 | Физкультурно-спортивного профиля (образовательные области «Спорт и образование», «Физкультура и оздоровление») | 12 | 3,68 |
5 | Художественно-речевого профиля (образовательные области «Познавательное развитие» (кубики Н.А.Зайцева) и «Художественное слово») | 12 | 3,68 |
6 | Технического профиля (техническое конструирование) | 12 | 3,68 |
7 | Социально-коммуникативного профиля (группа совместного пребывания детей и родителей» Материнская школа» по образовательной области «Социализация и развитие общения») | 8 | 4,86 |
8 | Социально-коммуникативного профиля (адаптационная группа по образовательной области «Социализация и развитие общения») | 10 | 2,80 |
9 | Туристско-краеведческого профиля | 12 | 3,68 |
10 | Комплекс дополнительных образовательных услуг (не менее 3-х предметов) | 10 | 3,11 |
11 | Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе (для школ) | 12 | 3,68 |
12 | Подготовительные занятия по хореографии, музыке, изобразительному искусству | 12 | 3,81 |
13 | Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам (2 часа в неделю) | 10 | 4,73 |
14 | Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам (1 час в неделю) | 10 | 5,25 |
15 | ФОК (тренажерный зал) для детей | 15 | 2,45 |
16 | ФОК (тренажерный зал) для взрослых | 15 | 3,94 |
17 | Подготовка детей к поступлению в гимназию | 12 | 4,73 |
18 | Спортивный кружок | 12 | 4,73 |
19 | Физкультурно-оздоровительный кружок «Фитнес- клуб» | 12 | 3,41 |
20 | Занятия в объединениях по интересам | 25 | 3,94 |
21 | Объединение по интересам для взрослых (художественно-эстетического направления) | 12 | 4,20 |
22 | Физкультурно-оздоровительная гимнастика (для взрослых) | 8 | 6,04 |
23 | Репетиторство | 5 | 11,81 |
24 | Школа раннего развития | 10 | 3,33 |
25 | Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей раннего возраста | 8 | 4,40 |
26 | Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей дошкольного возраста | 10 | 3,28 |
27 | Индивидуальные занятия по отдельным предметам, дисциплинам, курсам | 1 | 29,40 |
28 | Спортивный кружок (для взрослых) | 10 | 5,38 |
29 | Культурно-массовые занятия (разовая) | 50 | 5,60 |
30 | Индивидуальные занятия по отдельным областям для детей дошкольного возраста | 1 | 32,03 |
31 | Объединения по интересам (робототехника, информатика, 3D моделирование) | 10 | 6,04 |
32 | Индивидуальные занятия художественно-эстетического направления (для гимназий) | 1 | 24,15 |
33 | Физкультурно-оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (индивидуальная) | 1 | 23,73 |
Прейскурант цен на услуги, оказываемые учреждениями отдела по образованию администрации Октябрьского района г. Витебска
Изменения с 01.01.2025 года
УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ ОТДЕЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. Витебска № 451 от 31.12.2024г.
Наименование | Цена, рублей за человека в месяц | Стоимость на 1 человека за 1 час занятий, руб. |
Объединения по интересам (художественный профиль, физкультурно-спортивный профиль, художественно-речевой профиль, естественно-математический профиль) | 28,00 | 3,50 |
Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей раннего возраста | 67,00 | 4,19 |
Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей дошкольного возраста | 50,00 | 3,13 |
Комплекс дополнительных образовательных услуг (не менее 3 предметов) | 71,00 | 2,96 |
Социально-коммуникативного профиля (группа совместного пребывания детей и родителей «Материнская школа» по образовательной области «Социализация и развитие общения») | 74,00 | 4,63 |
С 01.09.2024 по 31.12.2024
Наименование | Цена, рублей за человека в месяц | Стоимость на 1 человека за 1 час занятий, руб. |
Объединения по интересам (художественный профиль, физкультурно-спортивный профиль, художественно-речевой профиль, естественно-математический профиль) | 27,00 | 3,38 |
Комплекс оздоровительных услуг (две услуги) для детей раннего возраста | 64,00 | 4,00 |
Комплекс оздоровительных услуг (де услуги) для детей дошкольного возраста | 48,00 | 3,00 |
Комплекс дополнительных образовательных услуг (не менее 3 предметов) | 68,00 | 2,83 |
Объединения по интересам в 2024/2025 учебном году
Профиль | Образовательная область | Название программы |
Художественный | Декоративно-прикладное творчество | «Мастера и мастерицы» |
«Гобеленчик» | ||
Хореографическое творчество | «Топотушки» | |
Естественно-математический | Математика | «Лабиринты игры» |
«Умней-ка» | ||
«Считай-ка» | ||
Физика | «Лаборатория открытий» | |
Физкультурно-спортивный | Физическая культура и оздоровление | «Здоровячок» |
«Шагай-ка» | ||
Художественно-речевой | Познавательное развитие | «Логоритмика для малышей» |
«Читай-ка» | ||
Художественный, физкультурно-спортивный | Хореографическое творчество, физическая культура и оздоровление | «Музыкально-ритмическая мозаика» |